판지와 폼으로 만든 고성능 1000W LED 투광 조명 전구
상세 매개변수 표 제품 및 포장 치수 제품 설명 스마트 디밍 조명, 경기장 조명, 사각 조명, 500W/600W/800W/1000W/1200W/1500W/1800W특징 및
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | ZN-GGD-001 |
색온도 | 순백색 |
램프 본체 재질 | 알류미늄 |
폴회헤 | 30-35m |
성능 | 90-99W |
투사 거리 | 80m |
사용 | 공항 |
IP 등급 | IP66 |
인증 | CCC, CQC |
입력 전압 | 260V |
LED 칩 시장 | 크리어 |
운송 패키지 | 판지 + 폼 |
사양 | 637*462*134 |
등록 상표 | ZNKJ |
기원 | 중국 |
상품 설명
상세한 매개변수 테이블제품 모델 | ZN-TGD-500W-1500w | 파워마켓 | Mingwei, Maoshuo, Songsheng, Jiansen, Unendlich |
루푸트 전압 | 100~240V | 전반적인 조명 효과 | 130-170LM |
LED 칩 브랜드 | 코리, 오스람, 푸리 | 에너지 효율 | >0,97 |
보장하다 | 2~5년 | 과전압 보호 | 10KV |
작동 전압 | AC100V 120V 230V 277V 347V 480V | 명세서 | 200W/400W/600W/800W/1000W/1200W/1500W |
제품 소재 | 알루미늄 드럭거스 | 배송 포장 | 상자에 담긴 비닐봉지, 판지 및 폼 |
마르케 | CSZN | 확인하다 | CCC, CQC |
빔 각도 | 15° 30° 60° 90° 120° | 색온도 | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K |
발색지수 | Farbentwicklungsindex>80 | 보호 수준 | IP66 |
쉘 색상 | 슈바르츠그라우 | 근무 시간 | >50,000시간 |
작동 온도 | -40°C ~ +70°C |
제품 및 포장 크기
제품 모델 | ZN-TGD-04-500-600W | ZN-TGD-04-1200W | ZN-TGD-04-1800W |
성능 | 500W-600W | 1000~1200W | 1500W-1800W |
제품 크기 | 637*462*264m | 847*656*303 | 1224*656*303 |
LED 수 | 800셀브스트 | 1008셀브스트 | 2400셀프 |
순중량 | 13,5kg | 34kg | 48,5kg |
총 중량 | 15kg | 36kg | 50kg |
팩 크기 | 610*345*200 | 910*700*220 | 1285*700*220 |
상품 설명
스마트 디밍 조명, 경기장 조명, 사각 조명, 500W/600W/800W/1000W/1200W/1500W/1800W 특징 및 이점1. 높은 전등 기둥의 다양한 높이에 적응합니다. 램프 본체는 알루미늄으로 만들어져 열을 효과적으로 발산합니다.2. 200-1800W 범위의 5가지 모델이 있습니다.3. 고휘도 SMD 3030, 밝기 120 LM/w, Mingwei 드라이브 사용, 5년 보증을 약속했습니다.4. IP66, CE, RoHs 인증, 수명 50,000시간, 보증 3~5년. 적용 범위: 공항, 체육관, 축구장, 체육관, 경기장, 주차장, 광장 등