고출력 LED 산업용등 100W 150W 200W / LED 고천장등, LED 고천장등, 산업용등, IP65 조명
개요 고전력 LED 산업용 조명 100W 150W 200W / LED 하이 베이 조명 제품 설명 특징: 자세한 사진 설치 지침 포장 및 배송 제품 크기: 우수한 보호
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | WS-UFO-HL100W-5번째 |
인증 | CE, EMC, LVD, RoHS, SAA, ISO9001 |
빔 각도 | 60/90/120 대학원 |
LED 칩 | SMD2835 |
운전사 | Lifud / 중국 TUV 드라이버 / S 드라이버 |
조명 효율 | 200lm/W |
광 출력. | 130/150/170/190lm/W |
입력 전압 | AC90-305V 또는 AC202-254V |
역률 | >0,95 |
CRI | Ra70(Ra80 옵션) |
LED 칩 수 | 594개 |
애플리케이션 | 창고 및 기타 산업 현장 |
표시 | CE 및 RoHS |
가벼운 차원 | L350mmxB350mmxH118mm |
설치 방법 | 후크, 펜던트 체인 또는 홀더 |
디밍 | 1~10V(옵션) |
스트레스 방지 | 3000V |
선택 과목 | 반사경, 마이크로파 센서, 비상 키트 |
무게 | 3,7kg |
운송 패키지 | 중립 수출용 상자 |
사양 | 290X112MM; 350X118mm, 400X138mm |
등록 상표 | OEM/ODM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9405429000 |
생산 능력 | 10000 조각/월 |
상품 설명
고출력 LED 산업용 조명 100W 150W 200W / LED 하이베이 조명상품 설명
모델 번호 | 크기(mm) | 성능 | 입력 전압 | LED형 | CRI | 조명 효율 | 빔 각도 |
WS-UFO-HL100W-5번째 | ¢290X112 | 100W | 90-305V 또는 202-254V | SMD2835 | Ra≥70 | 130/150/170/190LM/W | 60/90/120° |
WS-UFO-HL150W-5번째 | ¢350X118 | 150W | 90-305V 또는 202-254V | SMD2835 | Ra≥70 | 130/150/170/190LM/W | 60/90/120° |
WS-UFO-HL200W-5번째 | ¢400X138 | 200W | 90-305V 또는 202-254V | SMD2835 | Ra≥70 | 130/150/170/190LM/W | 60/90/120° |
특징:
- 200W 버전은 약 7~16m의 설치 높이에 적합하며 특수 LED 커버는 측면에서 볼 때 눈부심을 방지합니다.
- 다이캐스트 알루미늄으로 제작된 하우징과 열적으로 분리된 전원 공급 장치.
- 공장, 상업 홀, 창고, 물류 센터, 작업장, 슈퍼마켓, 소매점 등에 이상적입니다.
- Kompaktes Design, einfache Installation. Keine Ermüdung am Arbeitsplatz dank tageslichtähnlicher Lichtfarbe und hohem Farbwiedergabeindex (CRI>70).
- 브랜드 라이트 칩, 높은 루멘 및 균일한 광원.
당사의 경량 VS 유형 "기타"가 시중에 나와 있습니다. | |
Winstar 디자인 - 열 방출에 좋고 무게를 줄이고 운송비를 절약합니다. | |