St64 에디슨 LED 전구 E27 호박색 유리 4W 2200K/2400K 빈티지 LED 전구
특징 (1). B22, E26, E27 램프 홀더 중에서 선택할 수 있습니다. (2). 기존 램프에 비해 에너지를 85% 절약하고 기존 전구를 자주 교체하는 데 드는 비용도 많이 절약됩니다. (삼). 진짜
문의 보내기설명
기본정보
보장하다 | 2 년 |
IP 등급 | IP20 |
입력 전압 | 220-240V |
기원 | 항저우 |
HS 코드 | 8539521000 |
생산 능력 | 450000/월 |
상품 설명
형질(1). B22, E26, E27 램프 홀더 중에서 선택할 수 있습니다.
(2). 기존 램프에 비해 에너지를 85% 절약하고 기존 전구를 자주 교체하는 데 드는 비용도 많이 절약됩니다.
(삼). 진짜 녹색 제품: 부드러운 빛; UV 및 IR 방사선 없음; 납, 수은 및 기타 유해 물질이 포함되어 있지 않습니다.
(4). 높은 성능 비용 비율.
모델 번호. | ST64-4W-클리어 | ST64-8W-클리어 | ST64-4W-번스타인 | ST64-8W-번스타인 |
모양 유형 | ST64 전구 | ST64 전구 | ST64 전구 | ST64 전구 |
와트수 | 4W | 8W | 4W | 8W |
Menge LED-필라멘트 | 4개 | 4개 | 4개 | 4개 |
전압 | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
빈도 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
현재의 | 36mA | 69mA | 36mA | 69mA |
유리 색상 | 투명한 | 투명한 | 번스타인 | 번스타인 |
CCT | 2700~3200K | 2700~3200K | 2200~2400K | 2200~2400K |
CRI | Ra80 | Ra80 | Ra80 | Ra80 |
PF | >0,5 | >0,5 | >0,5 | >0,5 |
루멘 | 470lm | 810lm | 360lm | 640lm |
수명 | 30000 표준 | 30000 표준 | 30000 표준 | 30000 표준 |
재료 | 전체 유리 | 전체 유리 | 전체 유리 | 전체 유리 |
크기 | Φ64*D14 | Φ64*D140 | Φ64*D140 | Φ64*D140 |
약한 | 밝기를 조정할 수 없습니다 | 밝기를 조정할 수 없습니다 | 밝기를 조정할 수 없습니다 | 밝기를 조정할 수 없습니다 |
에너지 등급 | A+ | A+ | A+ | A+ |
빔 각도 | 360° | 360° | 360° | 360° |
순중량 | 50 그램 | 52g | 50 그램 | 52g |
작동 온도 | -25°C ~ 45°C | -25°C ~ 45°C | -25°C ~ 45°C | -25°C ~ 45°C |
등가 와트수 | ≒45W | ≒75W | ≒40W | ≒60W |
보장하다 | 24 재미 | 24 재미 | 24 재미 | 24 재미 |
베이스 | E27 | E27 | E27 | E27 |
자주하는 질문------------------------------------------------- ---------------------------