상업용 및 산업용 조명, 캐노피 조명, 100W, 150W, 200W, 스마트 UFO LED 하이 베이 조명에 대한 공장 도매 가격
공장 도매 가격 상업 및 산업용 조명 캐노피 조명 100W 150W 200W UFO LED 스마트 하이 베이 조명 데이터 시트 FAQ Q: LED 조명의 수명은 실제로 50,000시간입니까? 답: 50,000
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | PL-UFO-031S-200W |
색온도 | 3000~5700K |
램프 본체 재질 | 다이캐스트 알루미늄 + 강화유리 |
성능 | 200W |
사용 | 광산, 체육관, 조선소, 전시장, 창고, 쇼핑 센터, 공장, 터널 |
수명 | ≥50000H |
IP 등급 | IP66 |
인증 | CCC, CE, CQC, C-tick, EMC, 에너지 스타, ETL, FCC, FDA, GOST, GS, LVD, PSE, REACH, RoHS, SAA, SASO, VDE, TÜV ENEC CB |
빔 각도 | 60/90/120 |
LED 칩 | 루미레즈 |
운송 패키지 | 33*33*18cm |
사양 | 280*175mm |
등록 상표 | 모란 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9405429000 |
생산 능력 | 500,000개/년 |
상품 설명
공장 도매 가격 상업 및 산업용 조명 캐노피 조명 100W 150W 200W UFO LED 스마트 하이 베이 조명
데이터 시트모델 | PL-UFO-031S | ||
성능 | 100W | 150W | 200W |
치수 | Φ241X149mm | Φ298X164mm | Φ350X170mm |
광속 | 140~150lm/W | ||
LED-Quelle | 240개 SMD 2835 | 320개 SMD 2835 | 480개 SMD 2835 |
입력 전압 | AC100-240V | ||
주파수 범위 | 50~60Hz | ||
총 고조파 왜곡 | <20 % | ||
색온도 | 3000K(A)/4000K(A+B)/5000K(B) | ||
연색성 지수 | CRI>70 | ||
IP 등급 | IP65 | ||
빔 각도 | 60°/90°/120° | ||
성능 범위 | 55와트/75와트/100와트 | 90와트/120와트/150와트 | 120와트/160와트/200와트 |
하우징 색상 | 슈바르츠 | ||
직장 생활 | >50,000시간 | ||
보장하다 | 5 년 | ||
업무 환경 | -30°C ~ +50°C, 상대습도 10% ~ 90% | ||
본체 및 그늘 소재 | 다이캐스트 알루미늄으로 제작된 하우징과 링형 렌즈 | ||
어디에 사용될 수 있는가 | 캠프; 산업 생산 워크샵; 누각; 경기장; 역; 쇼핑 센터; 주유소 및 기타 실내 조명 |
자주하는 질문
Q: LED 조명의 수명은 실제로 50,000시간인가요?